Fitaovana ara-pitsaboana LCD Digital Infusion Pump
VOKATRA SPECIFICATION | |
lafiny | 216 × 131 × 72mm (sakany × halaliny × haavo) |
lanja | 1,26 kg |
Ecran | MI27: fampisehoana HD 3.5 santimetatra |
MI27Plus: fampisehoana HD 4-inch | |
Fanasokajiana | Kilasy ll, karazana CF, IP24 |
PARAMETER BAISC | |
Volana nampidirina | 0.01-9999.99ml, tsikelikely 0.01ml |
tahan'ny fikoriana | 0.01-2000ml/h, tsikelikely 0.01ml/h |
Nandeha ny fotoana | 00h00min00s~99h59min59s, dingana 1s |
araka ny marina | ± 4.8% ± 2% (MDK Infusion set) |
Purge / Bolus tahan'ny | 1ml/h~2000ml/h; tsikelikely 1ml/h volume 0.01~9999.99ml Adjustable |
lnfusion Mode | RVT, fatra, lanja, relay, gradient, mitete, fanaterana voalohany, zava-mahadomelina, Loading fatra, micro, sequence, intermittent, sns |
DERS | DERS rafitra fanafody intelligent |
Fifindran'ny fampahafantarana | Tohano ny WIFI, HL7.Wired |
Ny tahan'ny fikorianan'ny KVO | Adaptable na Automatic |
Fanairana | 18 karazana fanairana |
Fanerena occlusion | ambaratonga 3, fara fahakeliny: 120 kPa ± 10 kPa, ambany indrindra: 20 kPa 土10 kPa |
Ny fahatsapan'ny bubble | Minimum detectable≥5ul Bubble,8-hafainganam-pandeha Adjustable |
HERIN'ARATRA | |
Power Adapter | Fampidirana AC 100v-240V 50/60Hz 1.OA DCoutput 15V 2A max |
Batterie | Batterie Lithium 10.8V azo averina |
Fahafahana bateria | Tohano ny fampandehanana ara-dalàna mandritra ny 9 ora |
Tech Specs: | |
Volume Infused | 0,01 ~ 9999,99 ml, dingana 0,01 ml |
Taham-pidirana | 0,01 ~ 1800 ml/ora, Dingana 0,01 mI/ora |
araka ny marina | ±5% |
Fanadiovana / Bolus tahan'ny | 1 ~ 1800 ml/h adjustable, ± 20% |
KVO tahan'ny | Ny tahan'ny fikorianan'ny rano ≥ 10ml/ora: Kvo tahan'ny 3 ml/ora Ny tahan'ny fikorianan'ny rano = 1ml/ora ary <10ml/ora: ny tahan'ny KVO 1 ml/ora Ny tahan'ny fikorianan'ny rano < 1ml/h: tahan'ny KvO = tahan'ny fikorianan'ny rano |
Fanairana | Batterie kely, Batterie reraka, infusion akaikin'ny fiafarana fanairana, Rivotra an-dalana, Fikatonan'ny varavarana, Miato ny ora fanampiny, fahavitan'ny VTBl, tsy fahombiazana, AC sy DCOff |
Fanerena occlusion | Avo roa: avo, ambany H: 100 kpa ± 30 kpa; L: 50 kpa 20 kpa |
Power Adapter | Hery fampidirana AC 100 V~240 V 50/60 HZ; Herin'ny famoahana DC 15 V/2A |
Lithium Battery | Volavolan'ny anarana: 10.8 V; Ny fitaovana dia afaka miasa mihoatra ny 6 ora amin'ny bateria |
Hery fampidirana paompy infuse | DC15 v |
fahefana | <55 VA |
Fanasokajiana | Kilasy lI, Karazana CF, IPX2 |
lanja | 1,5 kg |
lafiny | 132 × 95 × 165 mm (W x Dx H) |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay